<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rubik&#8217;s Cube new generation &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/</link>
	<description>Actu Web 2.0, Design, Fun, high-tech du web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 17:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : John</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1795</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1795</guid>
		<description>Vraiment que des cons :p

Le 7x7 ne peut pas avoir de mécanisme, il doit en effet être sphérique et c&#039;est pas la taille des petits cube qui ont un effet sur ca.

Meilleur temps: 29,85 s

Moyenne: 45 secondes  peu pres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment que des cons :p</p>
<p>Le 7&#215;7 ne peut pas avoir de mécanisme, il doit en effet être sphérique et c&#8217;est pas la taille des petits cube qui ont un effet sur ca.</p>
<p>Meilleur temps: 29,85 s</p>
<p>Moyenne: 45 secondes  peu pres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sibiril</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1788</link>
		<dc:creator>sibiril</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1788</guid>
		<description>Le 3 mars, je disais avoir retrouvé le rubis&#039;k cube aprés 20 années d&#039;oubli. Aujourd&#039;hui (6 mois aprés), je suis passé avec succés et goût pour toutes formes de cubes. Je pratique le 3/3; 4/4; 5/5; cube de Barell.
Je ne cherche pas les chronos mais le plaisir de passer de l&#039;un à l&#039;autre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le 3 mars, je disais avoir retrouvé le rubis&#8217;k cube aprés 20 années d&#8217;oubli. Aujourd&#8217;hui (6 mois aprés), je suis passé avec succés et goût pour toutes formes de cubes. Je pratique le 3/3; 4/4; 5/5; cube de Barell.<br />
Je ne cherche pas les chronos mais le plaisir de passer de l&#8217;un à l&#8217;autre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chuck</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Chuck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1446</guid>
		<description>Il est génial cet article ! Vraiment chapeau j&#039;apprends plein de truc c&#039;est hyper cool ... Continue comme sa et fais plus d&#039;article c&#039;est vraiment top !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est génial cet article ! Vraiment chapeau j&#8217;apprends plein de truc c&#8217;est hyper cool &#8230; Continue comme sa et fais plus d&#8217;article c&#8217;est vraiment top !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : matthieu</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1445</guid>
		<description>Oh ! Un monsieur je-sais-tout version troll !

Ce que tu dis est en partie vrai, un rubik&#039;s cube 7x7x7 doit être légèrement sphérique pour être fonctionnel ... sauf si les cubes qui le composent sont plus petits qu&#039;un rubik&#039;s cube officiel, ce qui est le cas ici.

Je vais quand même ajouter la photo d&#039;un rubik&#039;s cube aux composants à taille normale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ! Un monsieur je-sais-tout version troll !</p>
<p>Ce que tu dis est en partie vrai, un rubik&#8217;s cube 7x7x7 doit être légèrement sphérique pour être fonctionnel &#8230; sauf si les cubes qui le composent sont plus petits qu&#8217;un rubik&#8217;s cube officiel, ce qui est le cas ici.</p>
<p>Je vais quand même ajouter la photo d&#8217;un rubik&#8217;s cube aux composants à taille normale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : felixouchon</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1444</link>
		<dc:creator>felixouchon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1444</guid>
		<description>Alors, ça ne sert à rien de prendre les gens pour des imbéciles... Ton 7x7x7 n&#039;est pas fonctionnel: il ne peut pas coulisser.

En effet, lors d&#039;une rotation d&#039;une couronne d&#039;un huitième de tour, les angles tomberaient. Un 7x7x7 doit forcément avoir un forme un peu sphérique ou doit avoir des angles plus gros que les autres pièces. Donc, t&#039;es juste un frimeur qui frime mal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, ça ne sert à rien de prendre les gens pour des imbéciles&#8230; Ton 7x7x7 n&#8217;est pas fonctionnel: il ne peut pas coulisser.</p>
<p>En effet, lors d&#8217;une rotation d&#8217;une couronne d&#8217;un huitième de tour, les angles tomberaient. Un 7x7x7 doit forcément avoir un forme un peu sphérique ou doit avoir des angles plus gros que les autres pièces. Donc, t&#8217;es juste un frimeur qui frime mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yann</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1355</link>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1355</guid>
		<description>j&#039;ai redécouvert le rubisk-cube aprés 20 années d&#039;oubli.
Les formules me sont revenues tout naturellement.
J&#039;ai appris la méthode à un collègue avec succès!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai redécouvert le rubisk-cube aprés 20 années d&#8217;oubli.<br />
Les formules me sont revenues tout naturellement.<br />
J&#8217;ai appris la méthode à un collègue avec succès!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1341</guid>
		<description>j ai un rubik s cube depuis 2 mois et j arrive a faire seulement une face c la loose</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j ai un rubik s cube depuis 2 mois et j arrive a faire seulement une face c la loose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Allan</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1300</guid>
		<description>Moi j&#039;ai un record de 1 min 04 sec 87 cts avec la méthode débutante, j&#039;apprends l&#039;intermédiaire là ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;ai un record de 1 min 04 sec 87 cts avec la méthode débutante, j&#8217;apprends l&#8217;intermédiaire là <img src='http://www.freak-geek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : desages nathan</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>desages nathan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1265</guid>
		<description>moi en deux jour mon temps est de 2&#039;11&#039;719</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi en deux jour mon temps est de 2&#8217;11&#8217;719</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jérémy</title>
		<link>http://www.freak-geek.com/rubiks-cube-new-generation/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>jérémy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.freak-geek.com/?p=479#comment-1218</guid>
		<description>j&#039;en ai un depuis tout ptit, et mon record actuel est ed 56 secondes, avec une moyenne de 1 minute 20</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;en ai un depuis tout ptit, et mon record actuel est ed 56 secondes, avec une moyenne de 1 minute 20</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

